0 m
40 m
100 m
DIVEBRAIN DB-01 / SKU 541000
Kompletní
Kompletní
specifikace
Všechno, co se na homepage nevešlo. Pokud si vybíráte podle parametrů, tady je celý seznam.
Režimy
Šest režimů v jednom přístroji
REC Scuba
Rekreační potápění se vzduchem a nitroxem, s automatickým výpočtem bezdekompresního limitu.
VíceTEC Diving
Technické potápění s až pěti přednastavenými směsmi včetně trimixu, každá s vlastním PO₂.
VíceGauge Mode
Instrument režim — hloubkoměr a časomíra bez dekompresního výpočtu.
Dive Planning
Plánování ponoru s konkrétní směsí a hloubkou ještě před vstupem do vody.
Navigation
Navigace s elektronickým kompasem a GPS, s databází 9 000+ lokalit.
Technické parametry
Celý seznam
| Dekompresní algoritmus | Bühlmann ZH-L16C s nastavitelnými gradient faktory, 16 tkáňových kompartmentů |
|---|---|
| Podpora plynů | Vzduch, nitrox EAN 21–99 %, multi-gas a trimix. Až 5 přednastavených směsí pro deco, bottom a travel plyny, každá s vlastním nastavením PO₂ |
| Displej | Barevný LCD čitelný na slunci, 3,1 cm / 1,22″, 240 × 240 px, automatické podsvícení pro noční a jeskynní potápění |
| Sklo | Corning Gorilla Glass, odolné proti poškrábání |
| Materiál ringu | Polymer vyztužený vlákny |
| Ovládání | 5 tlačítek, přepínání obrazovek otočením zápěstí (vypínatelné, nedostupné v TEC režimu) |
| Hloubkový rozsah | 10 ATM — konstrukčně do 100 m / 330 ft |
| Alarmy | 3 hloubkové a 3 časové nastavitelné alarmy se zvukem a/nebo vibrací, v režimech SCUBA, TEC i FREEDIVING |
| Navigace | GPS a elektronický kompas pro navigaci a plánování ponoru |
| Databáze lokalit | Přes 9 000 potápěčských lokalit z celého světa v paměti přístroje |
| Logbook | Kapacita přes 1 000 ponorů |
| Baterie | Dobíjecí, nabíječka s mini USB kabelem v balení. Až 25 ponorů (průměr 45 min) nebo 14 dní v pohotovostním režimu. Certifikováno na 300+ nabíjecích cyklů |
| Konektor | Čtyřkolíkový nabíjecí konektor |
| Hmotnost | 75 g |
| Barva | Černá / červená |
| Popruh | 1 sada nylonového popruhu s rychloupínáním |
| Speciální nastavení | Výškové potápění, přepínání mořská / sladká voda |
| Aplikace | DiveStory PRO pro Android a iPhone, připojení přes Bluetooth |
| Záruka | Celosvětová záruka 1 rok |
| SKU | 541000 |
| Cena | 399 € |
Aplikace
DiveStory PRO
Po instalaci připojíte hodinky přes Bluetooth a získáte kompletní logbook v telefonu.
- Všechny zaznamenané ponory napříč režimy
- Graf hloubky a teploty pro každý ponor
- GPS pozice lokality
- Možnost přidat k ponoru vlastní fotky
- Zdarma pro Android i iPhone
Balení
Co dostanete v krabici
- Potápěčský počítač DIVEBRAIN DB-01
- Nylonový popruh s rychloupínáním
- Nabíjecí kabel se čtyřkolíkovým konektorem
- Uživatelská příručka ke stažení
- Celosvětová záruka 1 rok
DB-01 nenahrazuje potápěčský výcvik. Používejte ho pouze v rozsahu své kvalifikace a vždy se záložním hloubkoměrem a hodinkami. Manuál si přečtěte celý ještě před prvním použitím.
DIVEBRAIN DB-01
399 € · SKU 541000 · skladem u Soprassub · záruka 1 rok